Vereinsgeschichte:
18.10.1993 | Gründungsversammlung des Schwimmvereins „Baltic“ in der Gaststätte der Landessportschule in Zinnowitz Fast alle Gründungsmitglieder kommen aus Wolgast. Sie verbindet das gleiche Interesse am Schwimmsport. Da in Wolgast keine Schwimmhalle existierte, wurde in Zinnowitz trainiert. Nach Zinnowitz gab es schon jahrelange Kontakte durch das Schulschwimmen. Der Name „Baltic“ hat zum einen den Bezug zur nahen Ostsee (Baltisches Meer, Baltic Sea) und zum anderen zum Sport- und Ferienhotel Baltic, dessen Eigentümer Hans Dornbusch unseren Verein jahrelang unterstützte. |
1994 | Mitglied im Landesschwimmverband |
1994 | Umbenennung des Vereins in: Schwimmverein „Baltic“ 1993 e.V. |
1995 | Erweiterung des Namens in: Wolgaster Schwimmverein „Baltic“ 1993 e.V. Obwohl in Zinnowitz geschwommen wird, nennen wir uns Wolgaster Schwimmverein, da sich die Geschäftsstelle in Wolgast befindet und der Ort bekannt ist als Tor zur Insel Usedom. |
1999 – 2001 | Schließung und Umbau der Schwimmhalle in Zinnowitz – Verlagerung des Trainings nach Lütow und Kölpinsee (Hotel Seerose) |
seit 2001 | Trainings- und auch Wettkampfstätte ist die Bernsteintherme in Zinnowitz |
2013 | 20 Jahre Wolgaster Schwimmverein „Baltic“ 1993 e.V. |
2018 | 25 Jahre WSV „Baltic 1993“ e.V. |
Mitgliederentwicklung:
1994 | 105 Mitglieder, davon 88 Kinder und Jugendliche |
1996 | 125 Mitglieder, davon 90 Kinder und Jugendliche |
1999 | 84 Mitglieder, davon 72 Kinder und Jugendliche |
2001 | 63 Mitglieder, davon 54 Kinder und Jugendliche |
2003 | 145 Mitglieder, davon 86 Kinder und Jugendliche |
2005 | 169 Mitglieder, davon 104 Kinder und Jugendliche |
2007 | 207 Mitglieder, davon 121 Kinder und Jugendliche |
2009 | 225 Mitglieder, davon 125 Kinder und Jugendliche |
2011 | 202 Mitglieder, davon 101 Kinder und Jugendliche |
2013 | 207 Mitglieder, davon 104 Kinder und Jugendliche |
2015 | 140 Mitglieder, davon 60 Kinder und Jugendliche |
2017 | 183 Mitglieder, davon 75 Kinder und Jugendliche |